Selamat malam semuanya, jumpa lagi dengan saya accu, admin satpedaku yang bakal setia memberi info perihal sepeda. seperti umumnya saya bakal memberi info utama untuk rekan-rekan.
pada hari ini saya bakal sharing perihal daftar harga sepeda balap dari polygon. sepeda yang balap yang bakal saya ulas ini yaitu sepeda balap yang umum orang barat road race atau sepeda balap untuk bhs. indonesianya. jadi sepeda ini umumnya dipakai dalam perlombaan sepeda dengan meraih kecepatan paling tinggi untuk meraih garis finish. untuk menolong rekan-rekan yang mau tahu lebih dalam perihal sepeda balap atau road race silakan kunjungi di sini atau rekan-tema suka pada anime, saya saranin untuk melihat anime ini " Yowamushi pedal ".
kita lanjut kajian kita, untuk harga sepeda balap polygon sendiri mempunyai banyak variasi harga ini sesuai sama kwalitas sepedanya yang bagus. di bawah saya telah bikin sebagian daftar sepeda balap yang terbagi dalam gambar serta spesifikasinya. semoga menolong rekan-rekan.
Frame = | ACX ADVANCE AERO CARBON, 10X130MM |
Front Fork= | ACX ADVANCE AERO CARBON FORK WITH CARBON TAPERED STEERER |
Rear Suspensiom = | - |
Shift Lever = | SHIMANO DURA ACE Di2 ST-9070 |
Derailleur Front = | SHIMANO DURA ACE Di2 FD-9070 |
Derailleur Rear= | SHIMANO DURA ACE Di2 RD-9070SS |
Brakes Front = | SHIMANO DURA ACE BR-9000 |
Brakes Rear = | SHIMANO DURA ACE BR-9000 |
Brake Levers = | INTEGRATED WITH SHIFTER |
Pedals = | - |
Crankset = | SHIMANO DURA ACE FC-9000 53X39T, 170MM(48-50), 172.5MM(52-54), 175MM (56-58) |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | SHIMANO PRESS-FIT BB |
Chain = | SHIMANO CN-HG900 |
Cassette = | SHIMANO DURA ACE CS-9000, 11-25T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | - |
Wheelset = | SHIMANO DURA ACE 9000-C50 CLINCHER* |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | SCHWALBE ONE, 700X23C FOLDING* |
Saddle = | FI'ZI:K ARIONE R7, MANGANESE RAIL* |
Seatpost = | CARBON AERO SEAT POST |
Stem = | RITCHEY CARBON SUPERLOGIC C260, 90MM(48-50), 100MM(52-54), 110MM(56-58) |
Handlebar = | RITCHEY CARBON SUPERLOGIC EVO CURVE, 400MM (48-52) 420MM (54-58) |
Grips = | - |
Headset = | POLYGON INTEGRATED SEALED BEARING, TAPERED 42/47MM, CARBON CAP |
Harga = | Rp. 66.000.000 |
Frame = | ACX ADVANCE AERO CARBON, 10X130MM |
Front Fork= | ACX ADVANCE AERO CARBON FORK WITH CARBON TAPERED STEERER |
Rear Suspensiom = | - |
Shift Lever = | SHIMANO DURA ACE ST-9001* |
Derailleur Front = | SHIMANO DURA ACE FD-9000 |
Derailleur Rear= | SHIMANO DURA ACE RD-9000SS |
Brakes Front = | SHIMANO DURA ACE BR-9000 |
Brakes Rear = | SHIMANO DURA ACE BR-9000 |
Brake Levers = | INTEGRATED WITH SHIFTER |
Pedals = | - |
Crankset = | SHIMANO DURA ACE FC-9000 53X39T, 170MM(48-50), 172.5MM(52-54), 175MM (56-58) |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | SHIMANO PRESS-FIT BB |
Chain = | SHIMANO CN-HG900 |
Cassette = | SHIMANO DURA ACE CS-9000, 11-25T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | - |
Wheelset = | SHIMANO DURA ACE 9000-C50 CLINCHER* |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | SCHWALBE ONE, 700X23C FOLDING* |
Saddle = | FI'ZI:K ARIONE R7, MANGANESE RAIL* |
Seatpost = | CARBON AERO SEAT POST |
Stem = | RITCHEY CARBON WCS 4-AXIS, 90MM(48-50), 100MM(52-54), 110MM(56-58) |
Handlebar = | RITCHEY CARBON WCS CURVE, 400MM (48-52) 420MM (54-58) |
Grips = | - |
Headset = | POLYGON INTEGRATED SEALED BEARING, TAPERED 42/47MM, CARBON CAP |
Harga = | Rp. 55.000.000 |
Frame = | ACX ADVANCE AERO CARBON FRAME |
Front Fork= | ACX ADVANCE AERO CARBON TAPERED FORK 1-1/8-1-1/4” FULL CARBON STEERER |
Rear Suspensiom = | - |
Shift Lever = | SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-6870* |
Derailleur Front = | SHIMANO ULTEGRA DI2 FD-6870, BRAZED ON* |
Derailleur Rear= | SHIMANO ULTEGRA DI2 RD-6870SS* |
Brakes Front = | SHIMANO ULTEGRA BR-6800* |
Brakes Rear = | SHIMANO ULTEGRA BR-6800* |
Brake Levers = | INTEGRATED WITH SHIFTER |
Pedals = | - |
Crankset = | SHIMANO ULTEGRA FC-6800 53X39T, 170MM(48-50), 172.5MM(52-54), 175MM (56-58)* |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | SHIMANO PRESS-FIT BB |
Chain = | SHIMANO CN-HG700-11* |
Cassette = | SHIMANO ULTEGRA CS-6800, 11-25T* |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | - |
Wheelset = | SHIMANO WH-RS81 C50 CLINCHER* |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | SCHWALBE ULTREMO ZX, 700X23C |
Saddle = | ENTITY FLUX SADDLE, CRMO RAIL* |
Seatpost = | CARBON SEAT POST |
Stem = | ENTITY ELITE, CARBON, 90MM(48-50), 110MM(52-58)* |
Handlebar = | ENTITY ELITE, CARBON, 400MM (48-52) 420MM (54-58), 31.8MM OVERSIZED* |
Grips = | - |
Headset = | POLYGON INTEGRATED SEALED BEARING, TAPERED 42/47MM, CARBON CAP |
Harga = | Rp. 44.000.000 |
Edit
Frame = | ACX ADVANCE AERO CARBON, 10X130MM |
Front Fork= | ACX ADVANCE AERO CARBON FORK WITH CARBON TAPERED STEERER |
Rear Suspensiom = | - |
Shift Lever = | SHIMANO ULTEGRA ST-6800* |
Derailleur Front = | SHIMANO ULTEGRA FD-6800* |
Derailleur Rear= | SHIMANO ULTEGRA RD-6800SS* |
Brakes Front = | SHIMANO ULTEGRA BR-6800* |
Brakes Rear = | SHIMANO ULTEGRA BR-6800* |
Brake Levers = | INTEGRATED WITH SHIFTER |
Pedals = | - |
Crankset = | SHIMANO ULTEGRA FC-6800 53X39T, 170MM(48-50), 172.5MM(52-54), 175MM (56-58)* |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | SHIMANO PRESS-FIT BB |
Chain = | SHIMANO CN-HG700* |
Cassette = | SHIMANO ULTEGRA CS-6800, 11-25T* |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | - |
Wheelset = | SHIMANO RS81-C50 CLINCHER* |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | SCHWALBE ULTREMO ZX, 700X23C FOLDING |
Saddle = | ENTITY FLUX SADDLE, CRMO RAIL* |
Seatpost = | CARBON AERO SEAT POST |
Stem = | ENTITY ELITE, ALLOY, 90MM(48-50), 100MM(52-54), 110MM(56-58)* |
Handlebar = | ENTITY ELITE, ALLOY, 400MM (48-52) 420MM (54-58)* |
Grips = | - |
Headset = | POLYGON INTEGRATED SEALED BEARING, TAPERED 42/47MMs |
Harga = | Rp. 35.000.000 |
Frame = | ACX ADVANCE AERO CARBON FRAME |
Front Fork= | ACX ADVANCE AERO CARBON TAPERED FORK 1-1/8-1-1/4” FULL CARBON STEERER |
Rear Suspensiom = | - |
Shift Lever = | SHIMANO 105 ST-5800* |
Derailleur Front = | SHIMANO 105 FD-5800, BRAZED ON* |
Derailleur Rear= | SHIMANO 105 RD-5800SS* |
Brakes Front = | SHIMANO 105 BR-5800* |
Brakes Rear = | SHIMANO 105 BR-5800* |
Brake Levers = | INTEGRATED WITH SHIFTER |
Pedals = | - |
Crankset = | SHIMANO 105 FC-5800 53X39T, 170MM(48-50), 172.5MM(52-54), 175MM (56-58)* |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | SHIMANO PRESS-FIT BB |
Chain = | SHIMANO CN-HG600-11* |
Cassette = | SHIMANO ULTEGRA CS-6800, 11-25T* |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | - |
Wheelset = | SHIMANO WH-RS11 CLINCHER* |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | SCHWALBE ULTREMO ZX, 700X23C |
Saddle = | ENTITY FLUX SADDLE, CRMO RAIL* |
Seatpost = | CARBON SEAT POST |
Stem = | ENTITY ELITE, ALLOY, 90MM(48-50), 100MM(52-54), 110MM(56-58)* |
Handlebar = | ENTITY ELITE, ALLOY, 400MM (48-52) 420MM (54-58), 31.8MM OVERSIZED* |
Grips = | - |
Headset = | POLYGON INTEGRATED SEALED BEARING, TAPERED 42/47MM |
Harga = | Rp. 25.500.000 |
Frame = | ALX Advance Aero Alloy Frame |
Front Fork= | ACX Advance Aero Carbon Tapered Fork 1-1/8-1-1/4” Full Carbon Steerer |
Rear Suspensiom = | - |
Shift Lever = | Shimano 105 ST-5700 |
Derailleur Front = | Shimano 105 FD-5700, Brazed on |
Derailleur Rear= | Shimano Ultegra RD-6700SS |
Brakes Front = | Shimano BR-561 |
Brakes Rear = | - |
Brake Levers = | integrated with shifter |
Pedals = | - |
Crankset = | Shimano 105 FC-5700 53x39T, 170mm(46-52), 172.5mm(54-58) |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | Shimano Hollowtech2 |
Chain = | Shimano 105 CN-5701 |
Cassette = | Shimano 105 CS-5700, 11-25T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | - |
Wheelset = | Shimano Wheelset WH-R501 Clincher |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | Schwalbe Durano S 700x23C |
Saddle = | Entity Saddle, Crmo Rail |
Seatpost = | Entity Expert, Alloy, 27.2x300mm |
Stem = | Entity Expert, Alloy |
Handlebar = | Entity Expert, Alloy, 31.8mm Oversized |
Grips = | - |
Headset = | FSA Orbit C-33 No.44/CF Carbon Spacer |
Harga = | Rp. 15.500.000 |
semoga dapat membantu teman-teman.
Frame = | ALX ADVANCE AERO ALLOY, 10X130MM |
Front Fork= | ACX ADVANCE AERO CARBON FORK WITH CARBON TAPERED STEERER |
Rear Suspensiom = | - |
Shift Lever = | SHIMANO TIAGRA ST-4600* |
Derailleur Front = | SHIMANO TIAGRA FD-4600* |
Derailleur Rear= | SHIMANO TIAGRA RD-4600SS* |
Brakes Front = | SHIMANO TIAGRA BR-4600 |
Brakes Rear = | SHIMANO TIAGRA BR-4600 |
Brake Levers = | INTEGRATED WITH SHIFTER |
Pedals = | - |
Crankset = | SHIMANO TIAGRA FC-4650 50X34T, 170MM(46-50), 172.5MM(52-54), 175MM(56-58)* |
Chain Cover = | - |
Bottom Bracket = | SHIMANO HOLLOWTECH 2 |
Chain = | SHIMANO TIAGRA CN-4601 |
Cassette = | SHIMANO TIAGRA CS-4600, 11-25T |
Hub Rear = | - |
Hub Front = | - |
Rim = | - |
Wheelset = | SHIMANO R501-30 CLINCHER |
Spokes Nipples = | - |
Tires = | SCHWALBE DURANO, 700X23C FOLDING |
Saddle = | ENTITY FLUX SADDLE, STEEL RAIL |
Seatpost = | ENTITY EXPERT, ALLOY, 27.2X350MM |
Stem = | ENTITY EXPERT, ALLOY, 90MM(46-50), 100MM(52-54), 110MM(56-58) |
Handlebar = | ENTITY EXPERT, ALLOY, 400MM(46-52), 420MM(54-58) |
Grips = | - |
Headset = | POLYGON INTEGRATED SEALED BEARING, TAPERED 42/47MM |
Harga = | Rp. 13.000.000 |
0 comments:
Post a Comment